商品カタログ
飲食物
[▼]| No.1 | 商品名 | ラムネ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 笑顔成長/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.1からのメッセージ>> アン「ラムネじゃー!」 | |||||||
![]() | No.3 | 商品名 | 狐印の油揚げ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 気品成長/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.3からのメッセージ>> 「油揚げは最高に美味い…」 | |||||||
| No.4 | 商品名 | あつあつおでん | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.4からのメッセージ>> セルジュ「……」 | |||||||
| No.6 | 商品名 | マハラジャランチ・チキンカレーセット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 爆売/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.6からのメッセージ>> | |||||||
| No.7 | 商品名 | みかん箱(魚くさい) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 魅了接客/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.7の作製した商品です | |||||||
![]() | No.12 | 商品名 | 野菜ジュース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 笑顔成長/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.12の作製した商品です | |||||||
![]() | No.13 | 商品名 | 紅殻戦士ザリガイザーグミ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.13からのメッセージ>> カラブとレオン「普通のグミじゃないぜ!」 | |||||||
| No.15 | 商品名 | ヴァイス・ローゼン・コーヒー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 新商品/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.15からのメッセージ>> | |||||||
| No.17 | 商品名 | えなじお・おしお | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 魅了接客/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.17からのメッセージ>> | |||||||
| No.18 | 商品名 | 闇バーガー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 爆売/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.18の作製した商品です | |||||||
![]() | No.19 | 商品名 | 自家製肉じゃが | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.19からのメッセージ>> 姉弟たち「『死ぬほど美味い!家庭の味!』と書かれたラベルが張り付いている。」 | |||||||
![]() | No.21 | 商品名 | プリンバーガー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 機転成長/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.21からのメッセージ>> | |||||||
| No.22 | 商品名 | メロンジーナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.22からのメッセージ>> フローレンシア「面白いもの、いろいろ置いてみたいなぁ」 | |||||||
| No.24 | 商品名 | レジを打つ腕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 爆売/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.24からのメッセージ>> | |||||||
| No.26 | 商品名 | アーモンドチョコ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.26からのメッセージ>> ゆかり「お仕事が終わったあとはこれに限るのよ」 | |||||||
| No.27 | 商品名 | 店で入れた紅茶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.27の作製した商品です | |||||||
| No.29 | 商品名 | ニャンタソーダ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.29の作製した商品です | |||||||
| No.33 | 商品名 | ホマレ直伝まんぷくからあげ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 魅了接客/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.33からのメッセージ>> | |||||||
| No.37 | 商品名 | マッハキャラメル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 加速/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.37の作製した商品です | |||||||
![]() | No.38 | 商品名 | ネクタルG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 休憩/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.38からのメッセージ>> ジルヴァ「栄養ドリンク。 その場で調合するぞ。 ストックもあるぞ。」 | |||||||
![]() | No.40 | 商品名 | カンネコショップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.40からのメッセージ>> カンネコ「ゴゴゴゴゴチーン」 | |||||||
| No.42 | 商品名 | 耳までチーズたっぷりピザ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.42からのメッセージ>> グリアル「ココの連中ピザ食べんの?」 | |||||||
![]() | No.44 | 商品名 | 店長おすすめの栄養ドリンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 奮起/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.44からのメッセージ>> さえ「店長が間違えてでっかい箱でいっぱい仕入れちゃったやつですね」 さえ「お茶の代わりにどーんと並べたら売れてくれないかなー」 | |||||||
| No.47 | 商品名 | マ剤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 加速/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.47からのメッセージ>> | |||||||
| No.49 | 商品名 | 一服の茶菓子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 休憩/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.49からのメッセージ>> 無名「ティータイムにどうぞ!」 | |||||||
| No.52 | 商品名 | いか焼き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 加速/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.52からのメッセージ>> クリス「イカ足入り版のたこ焼き…イケるんじゃないかな?」 | |||||||
![]() | No.53 | 商品名 | こっぺぱん | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 魅了接客/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.53からのメッセージ>> | |||||||
| No.54 | 商品名 | お菓子詰め合わせ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 笑顔成長/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.54からのメッセージ>> | |||||||
| No.55 | 商品名 | 採れたて大根 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.55からのメッセージ>> カシ「っしゃあ、腰を入れて――引っこ抜ーく!」 | |||||||
| No.56 | 商品名 | ポーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 休憩/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.56からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.57 | 商品名 | 高級海鮮丼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 35 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 高級/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.57からのメッセージ>> おじさん達「(折に入ってるわけでもない、丼に入った海鮮丼が並べられている)」 | |||||||
| No.62 | 商品名 | 鳳凰杯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.62からのメッセージ>> | |||||||
| No.63 | 商品名 | やや印ポテチ【マロン味】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 親切接客/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.63からのメッセージ>> やや「ポテチ・ポテチ・ポテポテポテチ♪」 | |||||||
| No.64 | 商品名 | 増血剤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 奮起/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.64からのメッセージ>> 琢磨「…………【黙々と商品を並べている】」 | |||||||
| No.65 | 商品名 | ロホ特製・できたてタコス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.65からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.66 | 商品名 | もやし | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 爆売/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.66からのメッセージ>> | |||||||
| No.67 | 商品名 | ひみつクッキー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 魅力成長/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.67からのメッセージ>> | |||||||
| No.68 | 商品名 | チーズ・バーガー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.68からのメッセージ>> パクチィ & パンプキン「チーズバーガーなんてのは、マジモンのバーガーに比べたら、箸休めみたいなもんさ。寿司食うときにガリつまむみてえなもんだ。問題はその寿司のほうのバーガーがまだできてねえってとこだ。」 | |||||||
| No.73 | 商品名 | 虚無飲食物-誘惑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.73の作製した商品です | |||||||
![]() | No.74 | 商品名 | レインボー飴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 魅了接客/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.74からのメッセージ>> ヒュミール「お母さんの秘伝のレシピ……」 | |||||||
| No.75 | 商品名 | フラッシュジュース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 機転成長/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.75の作製した商品です | |||||||
![]() | No.76 | 商品名 | そのままあんず | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 親切接客/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.76からのメッセージ>> | |||||||
| No.77 | 商品名 | 甘い香り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.77の作製した商品です | |||||||
![]() | No.79 | 商品名 | ハーブ香り立つ白ネギのポタージュ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 休憩/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.79からのメッセージ>> | |||||||
| No.80 | 商品名 | おいも | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 親切接客/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.80からのメッセージ>> | |||||||
| No.81 | 商品名 | 薬水 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 爆売/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.81からのメッセージ>> 姫月「薬草と聖水混ぜたんだ!マジこれヤバヤバでしょ!?」 | |||||||
![]() | No.82 | 商品名 | つぶつぶ入りこけしドリンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 休憩/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.82からのメッセージ>> こばと「…これ、何のつぶですの…?」 | |||||||
| No.86 | 商品名 | クロワッサン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.86からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.88 | 商品名 | うどん | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.88からのメッセージ>> フクフク「人類史上最強の麺類」 | |||||||
![]() | No.89 | 商品名 | ドットにぎり | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 笑顔成長/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.89からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.90 | 商品名 | たそがれ白味噌ラーメン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.90からのメッセージ>> (まろやかでクリーミー 具が小さ目に切られていて食べやすい。おすすめのトッピングはコーン) | |||||||
| No.91 | 商品名 | イカすみすぱげてぃー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘酔/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.91の作製した商品です | |||||||
| No.93 | 商品名 | 結果にコミットする飲み物(まずい) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 奮起/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.93の作製した商品です | |||||||
| No.96 | 商品名 | ビニール袋に入った白い粉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 奮起/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.96からのメッセージ>> | |||||||
| No.98 | 商品名 | 今週のイチオシオリーブオイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘酔/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.98からのメッセージ>> ウーリ「オリーブオイルのすばらしさ。今更語る必要もないだろう?……さあ、買うんだ(銃を突きつける)」 | |||||||
| No.99 | 商品名 | 笑顔の臀部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 人材育成/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.99からのメッセージ>> | |||||||
| No.102 | 商品名 | 手巻きタバコ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 休憩/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.102からのメッセージ>> ウィリアム「一服したくもなりますよ」 | |||||||
| No.104 | 商品名 | 得体の知れない国籍の料理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.104からのメッセージ>> | |||||||
| No.105 | 商品名 | 落ち着く緑茶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.105からのメッセージ>> | |||||||
| No.107 | 商品名 | 海南鶏飯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 35 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 高級/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.107からのメッセージ>> ユミール「おあがりよ!」 | |||||||
| No.109 | 商品名 | キラキラコーラフロート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 笑顔成長/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.109からのメッセージ>> | |||||||
| No.110 | 商品名 | 魔破サイダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.110の作製した商品です | |||||||
| No.112 | 商品名 | ひとくちポポまん(あんこ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.112からのメッセージ>> | |||||||
| No.113 | 商品名 | 産地直送みかん(Sサイズ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 加速/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.113からのメッセージ>> | |||||||
| No.114 | 商品名 | 虚無飲食物-意欲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.114の作製した商品です | |||||||
| No.116 | 商品名 | 血液10秒チャージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 魅力成長/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.116からのメッセージ>> | |||||||
| No.117 | 商品名 | カレールー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 奮起/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.117からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.118 | 商品名 | 特製サンドイッチ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 笑顔成長/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.118からのメッセージ>> 紅音「綺麗にできましたー。得意だもの。」 | |||||||
| No.119 | 商品名 | みかぼちゃのシャッキリジュース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.119からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.121 | 商品名 | 「おにぎりの失敗作」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 魅力成長/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.121からのメッセージ>> アーデ「わたし自身はおにぎり作れますからねえ」 | |||||||
| No.123 | 商品名 | チョコレート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 魅力成長/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.123の作製した商品です | |||||||
| No.124 | 商品名 | かつおぶし | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 休憩/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.124からのメッセージ>> | |||||||
| No.125 | 商品名 | おしるこ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.125からのメッセージ>> | |||||||
| No.127 | 商品名 | のりしおポテチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 69 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 意欲/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.127の作製した商品です | |||||||
| No.130 | 商品名 | 水タバコ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 121 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 誘惑/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.130からのメッセージ>> | |||||||
| No.131 | 商品名 | 赤ポーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 応援撃/--- | 強度 | 20 | ||||
| ENo.131の作製した商品です | |||||||
| No.132 | 商品名 | 新鮮な野菜たち | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 480 | 誘惑値 | 101 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 加速/--- | 強度 | 20 | ||||
ENo.132からのメッセージ>> シルバーン「きょ、今日も野菜が出来たぞ」 | |||||||
| No.133 | 商品名 | 魔王城名物ばくだんシュークリーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
