商品カタログ
飲食物
[▼]![]() | No.1 | 商品名 | クッキー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 159 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 61 | 疲労値 | 48 | ||||
| 付加 | 親切接客/誘酔 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.1の作製した商品です | |||||||
| No.6 | 商品名 | 美味しいかき氷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 144 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 61 | 疲労値 | 45 | ||||
| 付加 | 冷涼商品/冷涼商品 | 強度 | 48 | ||||
ENo.9からのメッセージ>> 天月ゆきね「かき氷です」 石深勇「かき氷だな」 砂子風花「シロップはイチゴ味か?」 天月ゆきね「……いいことを教えて差し上げましょう。かき氷のシロップというものは、色と香りが違うだけですべて同じ味なんですよ!」 砂子風花「匂いが違ったらいいんじゃないか?」 天月ゆきね「ざっくばらんな意見をありがとうございます。……えーと、บลูฮาวายって書いてありますね」 舞洲新「なんて?」 天月ゆきね「บลูฮาวาย」 石深勇「何味!?」 天月ゆきね「香りと見た目で何とか判断つきませんかね?」 | |||||||
| No.10 | 商品名 | ヴァイス・ローゼン・サブレ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 143 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 61 | 疲労値 | 43 | ||||
| 付加 | 集客成長/理性酔壊 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.15からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.11 | 商品名 | 山菜おにぎり | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 159 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 61 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 休憩/夜勤交代 | 強度 | 48 | ||||
ENo.16からのメッセージ>> ネイ「あ、おにぎりだ」 サミンリ「ええ、そちらの世界にもあるのですね」 サミンリ「山菜の香りが口の中に広がって美味しいですよ」 ネイ「へえ、それじゃあ休憩の時にひとつもらおうかな」 | |||||||
| No.19 | 商品名 | メイドの手作り弁当 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 143 | 単価 | 40 |
| 意欲値 | 65 | 疲労値 | 46 | ||||
| 付加 | 休憩/高級 | 強度 | 48 | ||||
ENo.38からのメッセージ>> ルチア「頑張る皆様に。 これを食べて元気を付けてくださいませ。」 | |||||||
| No.24 | 商品名 | 絶望恵方巻き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 137 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 79 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 冷涼商品/理性酔壊 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.46からのメッセージ>> | |||||||
| No.29 | 商品名 | 手作りマーマレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 140 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 65 | 疲労値 | 47 | ||||
| 付加 | 禁酒休憩/人材育成 | 強度 | 48 | ||||
ENo.55からのメッセージ>> カシ「どーよ、結構美味く出来たと思わん?」 | |||||||
| No.33 | 商品名 | 知恵の果実 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 136 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 71 | 疲労値 | 48 | ||||
| 付加 | 爆売/魅了接客 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.61の作製した商品です | |||||||
![]() | No.38 | 商品名 | 採れたての杏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 160 | 単価 | 40 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 高級/応援感謝 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.76からのメッセージ>> | |||||||
| No.39 | 商品名 | コーヒー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 138 | 単価 | 40 |
| 意欲値 | 62 | 疲労値 | 42 | ||||
| 付加 | 高級/集客機運 | 強度 | 48 | ||||
ENo.78からのメッセージ>> ヒカル「こう見えてコーヒーにはうるさいで?」 | |||||||
![]() | No.40 | 商品名 | 未成年厳禁!超強力☆グレイルチョコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 141 | 単価 | 32 |
| 意欲値 | 62 | 疲労値 | 47 | ||||
| 付加 | 理性乱撃/理性酔壊 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.79からのメッセージ>> | |||||||
| No.41 | 商品名 | のいちご | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 155 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 46 | ||||
| 付加 | 休憩/爆売 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.80からのメッセージ>> | |||||||
| No.42 | 商品名 | チキンレーサーの羽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 164 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 加速/休憩 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.81の作製した商品です | |||||||
![]() | No.46 | 商品名 | UDON | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 178 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 機転成長/機転成長 | 強度 | 48 | ||||
ENo.88からのメッセージ>> フクフク「MEIDO IN AMERIKA」 | |||||||
| No.48 | 商品名 | ほたるの夢味噌らーめん | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 139 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 70 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 笑顔成長/応援撃 | 強度 | 48 | ||||
ENo.90からのメッセージ>> 家猫軒「(ブレンド味噌のやさしい風味 根菜多めで身体がしっかり温まる)」 | |||||||
| No.49 | 商品名 | 何が入っているのか分からないおでんの汁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 136 | 単価 | 33 |
| 意欲値 | 63 | 疲労値 | 48 | ||||
| 付加 | 理性酔壊/応援乱撃 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.93からのメッセージ>> | |||||||
| No.50 | 商品名 | どす黒いチョコレート(改良版) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 148 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 61 | 疲労値 | 44 | ||||
| 付加 | 禁酒休憩/応援感謝 | 強度 | 48 | ||||
ENo.95からのメッセージ>> (なにやら鼻歌を歌っている) | |||||||
| No.57 | 商品名 | 金花糖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 136 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 72 | 疲労値 | 48 | ||||
| 付加 | 成長撃/応援撃 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.108の作製した商品です | |||||||
| No.60 | 商品名 | チーズフォンデュキット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 136 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 74 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 理性乱撃/理性撃 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.113からのメッセージ>> | |||||||
| No.61 | 商品名 | ノントマトトマトジュース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 179 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 奮起/魅力成長 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.116からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.62 | 商品名 | 真心サンドイッチ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 136 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 71 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 機転成長/応援感謝 | 強度 | 48 | ||||
ENo.118からのメッセージ>> 紅音「何だかんだ、ありがたいもんだ。」 | |||||||
| No.64 | 商品名 | ヴァンホーテンココア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 180 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 機運/機運 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.123からのメッセージ>> | |||||||
| No.66 | 商品名 | 時代を刻む羽ペン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 144 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 62 | 疲労値 | 46 | ||||
| 付加 | 加速/機運 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.130からのメッセージ>> | |||||||
| No.70 | 商品名 | 柊の紅茶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 142 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 60 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 気品成長/成長乱撃 | 強度 | 48 | ||||
ENo.138からのメッセージ>> ホリィ「ホリィが淹れた紅茶。コンビニなのにセルフじゃない。喫茶店か何かと間違えているのだろうか。」 | |||||||
| No.74 | 商品名 | ひとくちまぐろ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 141 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 72 | 疲労値 | 49 | ||||
| 付加 | 集客機運/集客機運 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.146からのメッセージ>> | |||||||
| No.75 | 商品名 | チョコレート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 140 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 70 | 疲労値 | 48 | ||||
| 付加 | 応援感謝/機転成長 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.147からのメッセージ>> | |||||||
| No.77 | 商品名 | 森の雫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気飲食物 | 購入費用 | 648 | 誘惑値 | 136 | 単価 | 31 |
| 意欲値 | 72 | 疲労値 | 48 | ||||
| 付加 | 加速/加速 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.150からのメッセージ>> | |||||||
酒類
[▼]| No.8 | 商品名 | 鸚鵡印のほろよいカクテル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気酒類 | 購入費用 | 712 | 誘惑値 | 127 | 単価 | 35 |
| 意欲値 | 112 | 疲労値 | 64 | ||||
| 付加 | 成長撃/機転成長 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.11からのメッセージ>> | |||||||
| No.9 | 商品名 | あまくちいちごチューハイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し酒類 | 購入費用 | 712 | 誘惑値 | 185 | 単価 | 35 |
| 意欲値 | 106 | 疲労値 | 65 | ||||
| 付加 | 誘惑/新商品 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.12の作製した商品です | |||||||
![]() | No.12 | 商品名 | トロピカル暗黒フローズン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇酒類 | 購入費用 | 712 | 誘惑値 | 140 | 単価 | 35 |
| 意欲値 | 129 | 疲労値 | 65 | ||||
| 付加 | 意欲/禁酒休憩 | 強度 | 48 | ||||
ENo.19からのメッセージ>> アルス「…なんだよ、これ…」 アーティ「うむ…前回の飲料がだいぶ残ってしまってな。処分を検討していたのだが…」 リアス「そんな可哀想な居候に僕が入れ知恵してあげたのさ。『虹色の飲み物は酒で出来てるから、もしかしたらお酒入れたら出来るんじゃない?』ってね。」 アルス「……懲りないなお前ら。怒るの通り越して呆れたぞ。」 アーティ「否、しかしアルス。飲み物ならばまだしも、此れは酒だ。黒き酒は何も珍しくはあるまい。大丈夫だ。」 アルス「それよお、この尋常じゃない泡立ち見て言ってんのか?…流石に正気疑うぞ?」 | |||||||
![]() | No.34 | 商品名 | もやしビール | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し酒類 | 購入費用 | 712 | 誘惑値 | 134 | 単価 | 36 |
| 意欲値 | 99 | 疲労値 | 62 | ||||
| 付加 | 応援乱撃/機運 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.66からのメッセージ>> | |||||||
| No.37 | 商品名 | 暗いところで光る酒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気酒類 | 購入費用 | 712 | 誘惑値 | 148 | 単価 | 35 |
| 意欲値 | 116 | 疲労値 | 64 | ||||
| 付加 | 理性撃/意欲 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.75の作製した商品です | |||||||
| No.43 | 商品名 | 神殺し【芋焼酎・激辛】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し酒類 | 購入費用 | 712 | 誘惑値 | 127 | 単価 | 35 |
| 意欲値 | 137 | 疲労値 | 66 | ||||
| 付加 | 理性酔壊/理性酔壊 | 強度 | 48 | ||||
ENo.84からのメッセージ>> アード「さてと。そろそろ作り納めの時期かなあ」 | |||||||
![]() | No.58 | 商品名 | 光を纏いし片翼の天使<白ワイン> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光酒類 | 購入費用 | 712 | 誘惑値 | 134 | 単価 | 36 |
| 意欲値 | 95 | 疲労値 | 63 | ||||
| 付加 | 成長撃/集客成長 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.111の作製した商品です | |||||||
| No.76 | 商品名 | 光る酒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光酒類 | 購入費用 | 712 | 誘惑値 | 127 | 単価 | 35 |
| 意欲値 | 113 | 疲労値 | 66 | ||||
| 付加 | 禁酒休憩/集客機運 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.149の作製した商品です | |||||||
雑誌
[▼]| No.52 | 商品名 | 号外!金魚型オートマタの全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光雑誌 | 購入費用 | 583 | 誘惑値 | 122 | 単価 | 49 |
| 意欲値 | 39 | 疲労値 | 30 | ||||
| 付加 | 集客機運/新商品 | 強度 | 48 | ||||
ENo.100からのメッセージ>> リオ「オートマタ専門のムックだ。内容は例の金魚型オートマタの写真集だな」 | |||||||
書籍
[▼]![]() | No.7 | 商品名 | 〈RELAX〉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し書籍 | 購入費用 | 1166 | 誘惑値 | 52 | 単価 | 84 |
| 意欲値 | 86 | 疲労値 | 73 | ||||
| 付加 | 応援乱撃/集客成長 | 強度 | 48 | ||||
ENo.10からのメッセージ>>![]() 【日頃の労働 感謝して みなさま適度に おやすみを】 | |||||||
| No.35 | 商品名 | 蝙蝠の生態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇書籍 | 購入費用 | 1166 | 誘惑値 | 47 | 単価 | 84 |
| 意欲値 | 80 | 疲労値 | 73 | ||||
| 付加 | 夜勤交代/魅了接客 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.69の作製した商品です | |||||||
| No.44 | 商品名 | 近所のお姉さん48大図鑑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇書籍 | 購入費用 | 1166 | 誘惑値 | 98 | 単価 | 84 |
| 意欲値 | 80 | 疲労値 | 67 | ||||
| 付加 | 機転成長/誘惑 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.85からのメッセージ>> | |||||||
| No.59 | 商品名 | ちていのようせい・オポポスたんのすべて | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し書籍 | 購入費用 | 1166 | 誘惑値 | 51 | 単価 | 84 |
| 意欲値 | 81 | 疲労値 | 65 | ||||
| 付加 | 応援感謝/人材育成 | 強度 | 48 | ||||
ENo.112からのメッセージ>> めめ「地底の世界・オポポスタンのゆるキャラ、オポポスたんのありとあらゆるデータが詰まった一冊です! ポポたんファン必携の書ですよ!」 | |||||||
| No.63 | 商品名 | カール・ウィックマン『分離と定言』 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光書籍 | 購入費用 | 1166 | 誘惑値 | 46 | 単価 | 91 |
| 意欲値 | 80 | 疲労値 | 73 | ||||
| 付加 | 理性酔壊/理性酔壊 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.120からのメッセージ>> | |||||||
| No.65 | 商品名 | ほんとにほん~おどろきのあつさ~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気書籍 | 購入費用 | 1166 | 誘惑値 | 46 | 単価 | 85 |
| 意欲値 | 91 | 疲労値 | 71 | ||||
| 付加 | 理性撃/気品成長 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.128の作製した商品です | |||||||
| No.68 | 商品名 | 魔王ヘキサの自叙伝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇書籍 | 購入費用 | 1166 | 誘惑値 | 52 | 単価 | 85 |
| 意欲値 | 83 | 疲労値 | 71 | ||||
| 付加 | 爆売/夜勤交代 | 強度 | 48 | ||||
ENo.133からのメッセージ>> セレーヌ「ヘキサさまが、書かれた本です…。むずかしいです…」 | |||||||
| No.69 | 商品名 | 相対魔法体系・草案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光書籍 | 購入費用 | 1166 | 誘惑値 | 46 | 単価 | 84 |
| 意欲値 | 83 | 疲労値 | 63 | ||||
| 付加 | 笑顔成長/奮起 | 強度 | 48 | ||||
ENo.137からのメッセージ>> イアティア「ここに来て書いていた日記を本にしてみました。これを読んでどこかの誰かが報われればいいなと思う」 | |||||||
![]() | No.73 | 商品名 | 空白の栞 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇書籍 | 購入費用 | 1166 | 誘惑値 | 46 | 単価 | 85 |
| 意欲値 | 95 | 疲労値 | 73 | ||||
| 付加 | 理性撃/加速 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.142の作製した商品です | |||||||
高級品
[▼]| No.5 | 商品名 | ぐにゃるみにイルムさん人形 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 18 | 単価 | 112 |
| 意欲値 | 40 | 疲労値 | 81 | ||||
| 付加 | 爆売/応援感謝 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.8からのメッセージ>> | |||||||
| No.15 | 商品名 | 薫り高い紅茶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 16 | 単価 | 120 |
| 意欲値 | 42 | 疲労値 | 82 | ||||
| 付加 | 気品成長/気品成長 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.27からのメッセージ>> | |||||||
| No.16 | 商品名 | 魔力結晶宝石 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 18 | 単価 | 112 |
| 意欲値 | 54 | 疲労値 | 82 | ||||
| 付加 | 夜勤交代/停滞意欲 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.28からのメッセージ>> | |||||||
| No.17 | 商品名 | な〇ねこ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 18 | 単価 | 112 |
| 意欲値 | 40 | 疲労値 | 81 | ||||
| 付加 | 機運/理性撃 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.29からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.20 | 商品名 | 三十路騎士フィギュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 17 | 単価 | 124 |
| 意欲値 | 41 | 疲労値 | 79 | ||||
| 付加 | 新商品/高級 | 強度 | 48 | ||||
ENo.39からのメッセージ>> マルコフ「鎧も脱がせる自信作だよ!」 | |||||||
![]() | No.21 | 商品名 | ミミピザ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 18 | 単価 | 112 |
| 意欲値 | 40 | 疲労値 | 79 | ||||
| 付加 | 理性撃/親切接客 | 強度 | 48 | ||||
ENo.42からのメッセージ>> グリアル「ネコのつけみみとかあるじゃん、アレをピザモチーフにしてみたゾ、みみだけに」 グリアル「…やっぱ厳しい?」 | |||||||
| No.22 | 商品名 | 弱化の壺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 15 | 単価 | 113 |
| 意欲値 | 40 | 疲労値 | 69 | ||||
| 付加 | 応援感謝/人材育成 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.43からのメッセージ>> | |||||||
| No.23 | 商品名 | アルハラの風 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 15 | 単価 | 122 |
| 意欲値 | 40 | 疲労値 | 81 | ||||
| 付加 | 理性酔壊/機運 | 強度 | 48 | ||||
ENo.45からのメッセージ>> ふぃにー「素敵な組み合わせに乾杯っ」 | |||||||
| No.27 | 商品名 | 輝かしき最先端 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 15 | 単価 | 112 |
| 意欲値 | 48 | 疲労値 | 82 | ||||
| 付加 | 爆売/爆売 | 強度 | 48 | ||||
ENo.49からのメッセージ>> 誰もが高嶺の花と羨み、きっとその手にすることを夢見た高級家電たち。今ではアンティークを過ぎ越し、わずかな数が博物館で眠るのみ。 | |||||||
| No.30 | 商品名 | 念願のソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 63 | 単価 | 113 |
| 意欲値 | 43 | 疲労値 | 77 | ||||
| 付加 | 冷涼商品/誘惑 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.56の作製した商品です | |||||||
![]() | No.31 | 商品名 | 灰色のカード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 16 | 単価 | 112 |
| 意欲値 | 42 | 疲労値 | 76 | ||||
| 付加 | 成長乱撃/爆売 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.57からのメッセージ>> | |||||||
| No.32 | 商品名 | 八頭身コメジルシマンフィギュア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 16 | 単価 | 112 |
| 意欲値 | 40 | 疲労値 | 74 | ||||
| 付加 | 魅力成長/理性酔壊 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.59からのメッセージ>> | |||||||
| No.45 | 商品名 | カヌレ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 16 | 単価 | 118 |
| 意欲値 | 61 | 疲労値 | 78 | ||||
| 付加 | 理性撃/意欲 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.86からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.47 | 商品名 | ド星 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 16 | 単価 | 112 |
| 意欲値 | 45 | 疲労値 | 81 | ||||
| 付加 | 人材育成/応援撃 | 強度 | 48 | ||||
ENo.89からのメッセージ>> どどめ「食べようと思えば、食べられるんじゃないかしら☆」 | |||||||
| No.54 | 商品名 | ダイヤモンド付ヘアピン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 活気高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 15 | 単価 | 121 |
| 意欲値 | 40 | 疲労値 | 69 | ||||
| 付加 | 理性酔壊/高級 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.102の作製した商品です | |||||||
| No.56 | 商品名 | チャイルドユニバース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 15 | 単価 | 124 |
| 意欲値 | 61 | 疲労値 | 82 | ||||
| 付加 | 意欲/気品成長 | 強度 | 48 | ||||
ENo.106からのメッセージ>> ゴールデンレトリバー「わんわん!(たぶんぷらねたりうむみたいなもの……です?)」 | |||||||
![]() | No.72 | 商品名 | 未確認発光物体-改 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光高級品 | 購入費用 | 1425 | 誘惑値 | 15 | 単価 | 112 |
| 意欲値 | 40 | 疲労値 | 63 | ||||
| 付加 | 機転成長/機転成長 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.141の作製した商品です | |||||||
日用品
[▼]![]() | No.2 | 商品名 | あったか毛糸「えがおのもと」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し日用品 | 購入費用 | 609 | 誘惑値 | 59 | 単価 | 51 |
| 意欲値 | 32 | 疲労値 | 23 | ||||
| 付加 | 笑顔成長/人材育成 | 強度 | 48 | ||||
ENo.2からのメッセージ>> ラシェル「太めの毛糸は編みものやりやすかったから、お裾分け。」 | |||||||
![]() | No.3 | 商品名 | しゅうへいくえすと | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇日用品 | 購入費用 | 609 | 誘惑値 | 55 | 単価 | 51 |
| 意欲値 | 30 | 疲労値 | 21 | ||||
| 付加 | 奮起/理性乱撃 | 強度 | 48 | ||||
ENo.3からのメッセージ>> コガミ「RTAに最適なゲームです!」 テール「これ相当古いゲーム機のじゃないか…?」 | |||||||
| No.4 | 商品名 | 麦わら帽子(子供サイズ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光日用品 | 購入費用 | 609 | 誘惑値 | 56 | 単価 | 50 |
| 意欲値 | 30 | 疲労値 | 20 | ||||
| 付加 | 理性撃/集客機運 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.7からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.13 | 商品名 | さようなラジカセ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 癒し日用品 | 購入費用 | 609 | 誘惑値 | 54 | 単価 | 50 |
| 意欲値 | 30 | 疲労値 | 19 | ||||
| 付加 | 夜勤交代/人材育成 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.21からのメッセージ>> | |||||||
| No.14 | 商品名 | 刻炉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 闇日用品 | 購入費用 | 609 | 誘惑値 | 54 | 単価 | 54 |
| 意欲値 | 30 | 疲労値 | 24 | ||||
| 付加 | 加速/加速 | 強度 | 48 | ||||
| ENo.23の作製した商品です | |||||||
![]() | No.18 | 商品名 | 暁色のケープ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光日用品 | 購入費用 | 609 | 誘惑値 | 57 | 単価 | 60 |
| 意欲値 | 31 | 疲労値 | 22 | ||||
| 付加 | 集客機運/高級 | 強度 | 48 | ||||
ENo.31からのメッセージ>> シノリ「今回は星月のドレスや、夜空色のフリルブラウスと合わせることができそうなケープを作ってみました。編み込んだ魔法はポジティブな気分になる、という魔法で、これを身につけて出かければ落ち込んだりしにくくなるはずです」 シノリ「星月のドレスよりは手に取りやすいお値段にできましたし……興味があれば是非どうぞ!」 | |||||||
| No.25 | 商品名 | 硬質デッキブラシ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光日用品 | 購入費用 | 609 | 誘惑値 | 61 | 単価 | 50 |
| 意欲値 | 31 | 疲労値 | 24 | ||||
| 付加 | 魅力成長/応援感謝 | 強度 | 48 | ||||
ENo.47からのメッセージ>> ヤク「(柄がやや長い以外は……毛先が異様に硬いな?!)」 | |||||||
| No.26 | 商品名 | 辞令 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 光日用品 | 購入費用 | 609 | 誘惑値 | 64 | 単価 | 50 |
| 意欲値 | 30 | 疲労値 | 24 | ||||
| 付加 | 成長撃/冷涼商品 | 強度 | 48 | ||||
